TDEDKICK.COM

โนลีโต้

Type Data Player
Nameโนลีโต้
Eng NameNolito
Typeผู้เล่น
Country Spain
Gendermale
Date of Birth1986-10-15
Height175
Weight65
Positionmidfielder
Team Number Join Out
บาร์เซโลน่า 27 2008-07-01 2011-06-30
เบนฟิก้า 9 2011-07-01 2013-07-01
กรานาด้า 10 2013-01-29 2013-06-30
เซลต้า บีโก้ 10 2013-07-01 2016-07-01
สเปน 0000-00-00 0000-00-00
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 9 2016-07-01 2017-07-15
เซบีย่า 8 2017-07-15 2020-06-18
เซลต้า บีโก้ 9 2020-06-18 2022-07-01
อีบีซ่า 9 2022-09-05 0000-00-00
Top Goal Player