TDEDKICK.COM

ราเวล มอร์ริสัน

Type Data Player
Nameราเวล มอร์ริสัน
Eng NameRavel Morrison
Typeผู้เล่น
Country Jamaica
Gendermale
Date of Birth1993-02-02
Height175
Weight71
Positionmidfielder
Team Number Join Out
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 49 2010-07-01 2012-01-31
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 14 2012-01-31 2015-02-08
เบอร์มิ่งแฮม 12 2012-08-06 2013-06-30
อังกฤษ ยู21 0000-00-00 0000-00-00
ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส 4 2014-02-19 2014-05-26
คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ 38 2014-09-23 2014-12-23
ลาซิโอ้ 2015-07-01 2019-02-13
ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส 49 2017-01-31 2017-05-23
แอตลาส 33 2017-08-31 2018-06-30
ออสเตอร์ซุนด์ 15 2019-02-14 2019-07-16
จาไมกา 18 0000-00-00 0000-00-00
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 2019-07-16 2020-08-01
มิดเดิลสโบรห์ 15 2020-01-31 2020-08-01
เดน ฮาก 5 2020-09-21 2021-01-09
ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ 11 2021-08-07 2022-07-21
จาไมกา 10 0000-00-00 0000-00-00
ดีซี ยูไนเต็ด 49 2022-07-21 0000-00-00
Top Goal Player