TDEDKICK.COM

คริสเตียน อัตซู

Type Data Player
Nameคริสเตียน อัตซู
Eng NameChristian Atsu
Typeผู้เล่น
Country Ghana
Gendermale
Date of Birth1992-01-10
Height165
Weight68
Positionmidfielder
Team Number Join Out
ปอร์โต้ 27 2011-07-01 2013-08-30
ริโอ อาฟ 20 2011-08-15 2012-06-30
กานา 0000-00-00 0000-00-00
วิเทสส์ 19 2013-08-31 2014-06-30
เอฟเวอร์ตัน 19 2014-08-14 2015-06-30
บอร์นมัธ 20 2015-07-01 2016-01-04
มาลาก้า 11 2016-01-25 2016-06-30
เชลซี ยู23 2013-08-31 2016-08-30
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 30 2016-08-31 2017-05-31
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 30 2017-07-01 2021-07-17
อัล ราเอ็ด 3 2021-07-17 0000-00-00
ฮาเตย์สปอร์ 30 2022-09-06 0000-00-00
Top Goal Player