TDEDKICK.COM

อเล็กซานเดอร์ บอมโยฮันน์

Type Data Player
Nameอเล็กซานเดอร์ บอมโยฮันน์
Eng NameAlexander Baumjohann
Typeผู้เล่น
Country Germany
Gendermale
Date of Birth1987-01-23
Height178
Weight73
Positionmidfielder
Team Number Join Out
ชาลเก้ 04 11 2010-01-03 2012-08-20
มึนเช่นกลัดบัค 29 2007-08-01 2009-06-30
บาเยิร์น มิวนิค 19 2009-07-01 2010-01-01
ชาลเก้ 04 11 2004-07-01 2007-01-04
ชาลเก้ 04 (เยาวชน) 2002-07-01 2004-07-01
ไกเซอร์สเลาเทิร์น 9 2012-08-21 2013-07-01
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน 9 2013-07-01 2017-07-05
กอริติบ้า 87 2017-07-05 2018-01-23
วิตอเรีย บีเอ 87 2018-01-23 2018-07-31
เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ 10 2018-08-09 2019-07-02
ซิดนีย์ เอฟซี 5 2019-07-02 2021-07-01
Top Goal Player