TDEDKICK.COM

คริสเตียน มอนตาโน

Type Data Player
Nameคริสเตียน มอนตาโน
Eng NameChristian Montano
Typeผู้เล่น
Country Colombia
Gendermale
Date of Birth1991-12-11
Height186
Weight77
Positionmidfielder
Team Number Join Out
West Ham Reserves 2010-07-01 2012-08-17
น็อตต์สเคาน์ตี้ 30 2011-08-05 2011-10-10
สวินดอน 2011-10-13 2011-11-10
ดาเก้นแฮม 38 2011-11-17 2012-01-31
น็อตต์สเคาน์ตี้ 30 2012-02-09 2012-03-10
อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 27 2012-03-16 2012-05-20
โอลด์แฮม 11 2012-08-17 2014-01-01
บริสตอล โรเวอร์ส 21 2015-07-01 2017-05-31
พอร์ทเวล 11 2017-07-01 2021-07-01
ลิฟวิงสตัน 3 2021-07-01 0000-00-00
Top Goal Player