TDEDKICK.COM

มาตอส

Type Data Player
Nameมาตอส
Eng NameMatos
Typeผู้เล่น
Country Brazil
Gendermale
Date of Birth1993-02-27
Height178
Weight74
Positionforward
Team Number Join Out
ฟิออเรนติน่า 26 2010-07-01 2016-01-30
บาเฮีย 2012-07-01 2013-06-30
คอร์โดบ้า 20 2014-07-20 2015-01-17
พัลไมรัส 39 2015-01-19 2015-07-07
คาร์ปิ 7 2015-07-08 2016-01-29
อูดิเนเซ่ 77 2016-01-30 2021-08-31
เวโรน่า 7 2018-01-10 2019-06-30
ลูเซิร์น 77 2019-08-29 2020-08-12
เอ็มโปลี 8 2020-10-04 2021-06-30
เปรูจา 10 2021-08-31 0000-00-00
Top Goal Player