TDEDKICK.COM

แกรี่ การ์ดเนอร์

Type Data Player
Nameแกรี่ การ์ดเนอร์
Eng NameGary Gardner
Typeผู้เล่น
Country England
Gendermale
Date of Birth1992-06-29
Height188
Weight82
Positionmidfielder
Team Number Join Out
แอสตัน วิลล่า 2011-08-01 2019-07-01
โคเวนทรี ซิตี้ 25 2011-11-24 2012-12-23
เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ 40 2014-02-12 2014-03-17
ไบรท์ตัน 19 2014-08-26 2015-01-02
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 22 2015-01-10 2015-06-30
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 22 2016-01-08 2016-05-31
บาร์นสลีย์ 22 2017-08-31 2018-05-31
เบอร์มิ่งแฮม 20 2018-08-09 2019-05-31
เบอร์มิ่งแฮม 20 2019-07-01 0000-00-00
Top Goal Player