TDEDKICK.COM

แจ็ค บัตแลนด์

Type Data Player
Nameแจ็ค บัตแลนด์
Eng NameJack Butland
Typeผู้เล่น
Country England
Gendermale
Date of Birth1993-03-10
Height196
Weight95
Positionkeeper
Team Number Join Out
Birmingham Reserves 2009-07-01 2011-07-01
เชลท์แน่ม 12 2011-09-08 2011-12-09
เบอร์มิ่งแฮม 1 2011-07-01 2013-01-31
เชลท์แน่ม 12 2011-12-10 2012-04-16
อังกฤษ 13 0000-00-00 0000-00-00
Great Britain U23 1 0000-00-00 0000-00-00
สโต๊ค ซิตี้ 1 2013-01-31 2020-10-17
เบอร์มิ่งแฮม 2013-02-01 2013-06-30
อังกฤษ ยู21 1 0000-00-00 0000-00-00
บาร์นสลีย์ 12 2013-09-26 2013-12-25
ลีดส์ ยูไนเต็ด 30 2014-02-21 2014-05-06
ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ 36 2014-10-20 2014-11-25
คริสตัล พาเลซ 2020-10-17 2023-07-01
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 31 2023-01-06 2023-06-30
กลาสโกว์ เรนเจอร์ 1 2023-07-01 0000-00-00
Top Goal Player