TDEDKICK.COM

Josh Wakefield

Type Data Player
NameJosh Wakefield
Typeผู้เล่น
Country England
Gendermale
Date of Birth1993-11-06
Height180
Weight72
Positiondefender
Team Number Join Out
บอร์นมัธ 0000-00-00 0000-00-00
ดาเก้นแฮม 9 2012-11-22 2013-01-02
เวลลิ่ง ยูไนเต็ด 32 2014-01-17 2014-02-17
เวลลิ่ง ยูไนเต็ด 32 0000-00-00 0000-00-00
ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด 22 2014-08-22 2014-10-25
บริสตอล โรเวอร์ส 14 2015-02-02 2015-03-05
AFC Bournemouth U23 0000-00-00 2016-08-04
เยโอวิล 25 2015-08-18 2015-09-21
วอลซอลล์ 2016-02-25 2016-05-31
อันเดอร์ช็อต 15 2016-08-04 0000-00-00
เวย์เม้าท์ 4 2017-07-01 0000-00-00
ซอลส์บรี 0000-00-00 0000-00-00
Top Goal Player