TDEDKICK.COM

ไบรอน เว็บสเตอร์

Type Data Player
Nameไบรอน เว็บสเตอร์
Eng NameByron Webster
Typeผู้เล่น
Country England
Gendermale
Date of Birth1987-03-31
Height194
Weight88
Positiondefender
Team Number Join Out
ยอร์ค ซิตี้ 0000-00-00 0000-00-00
Most 27 0000-00-00 0000-00-00
ดอนคาสเตอร์ 23 0000-00-00 0000-00-00
Hereford United 29 2010-11-20 2010-12-15
นอร์ทแธมป์ตัน 5 2011-03-17 2011-05-31
นอร์ทแธมป์ตัน 6 0000-00-00 2012-06-30
เยโอวิล 5 0000-00-00 2014-06-30
มิลล์วอลล์ 17 2014-07-01 2019-01-04
เยโอวิล 27 2015-02-19 2015-05-31
สคันธอร์ป ยูไนเต็ด 5 2019-01-04 2019-06-30
คาร์ไลส์ 17 2019-07-01 0000-00-00
บรอมลี่ย์ 17 2020-09-07 0000-00-00
Top Goal Player