TDEDKICK.COM

คริส เทย์เลอร์

Type Data Player
Nameคริส เทย์เลอร์
Eng NameChris Taylor
Typeผู้เล่น
Country England
Gendermale
Date of Birth1986-12-20
Height183
Weight73
Positionmidfielder
Team Number Join Out
โอลด์แฮม 18 0000-00-00 0000-00-00
มิลล์วอลล์ 19 0000-00-00 2013-06-30
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 19 2013-07-01 2016-06-30
มิลล์วอลล์ 19 2016-03-17 2016-05-31
โบลตัน 7 2016-07-01 2018-06-30
โอลด์แฮม 12 2017-01-31 2017-05-31
แบล็คพูล 19 2018-07-01 0000-00-00
แบรดฟอร์ด ซิตี้ 2019-10-14 2020-05-13
บาร์โรว์ 28 2020-10-05 2021-07-01
แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ 0000-00-00 0000-00-00
Top Goal Player