TDEDKICK.COM

ท็อดด์ เคน

Type Data Player
Nameท็อดด์ เคน
Eng NameTodd Kane
Typeผู้เล่น
Country England
Gendermale
Date of Birth1993-09-17
Height180
Weight70
Positiondefender
Team Number Join Out
Chelsea Reserves 0000-00-00 0000-00-00
เปรสตัน 14 2012-11-22 2013-01-05
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 2013-01-09 2013-02-10
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 19 2013-03-15 2013-04-30
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 2 2013-07-01 2014-06-30
บริสตอล ซิตี้ 12 2014-11-15 2015-01-07
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 17 2015-01-08 2015-05-30
ไนจ์เมเก้น 16 2015-08-04 2016-06-30
เชลซี ยู23 0000-00-00 0000-00-00
โกรนิงเก้น 2 2017-07-04 2018-01-30
อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 19 2018-01-31 2018-05-31
ฮัลล์ ซิตี้ 17 2018-07-17 2019-05-31
ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส 2 2019-07-27 0000-00-00
โคเวนทรี ซิตี้ 2021-08-31 2023-07-01
ชาร์ลตัน แอธเลติก 2023-01-12 2023-05-31
สต็อคพอร์ท 34 0000-00-00 0000-00-00
Top Goal Player