TDEDKICK.COM

คาโรล เม็ตส์

Type Data Player
Nameคาโรล เม็ตส์
Eng NameKarol Mets
Typeผู้เล่น
Country Estonia
Gendermale
Date of Birth1993-05-16
Height191
Weight91
Positiondefender
Team Number Join Out
ฟลอร่า ทาลลินน์ 6 2011-01-01 2015-01-01
ไวกิ้ง เอฟเค 6 2015-01-01 2017-07-31
เอ็นเอซี เบรด้า 5 2017-07-31 2019-03-14
AIK โซลน่า 5 2019-03-14 2020-10-10
อัล อิตติฟาค 5 2020-10-11 2021-09-06
ซีเอสเคเอ โซเฟีย 20 2021-09-10 2022-01-07
เอฟซี ซูริค 28 2022-01-07 2023-07-01
ซังค์ เพาลี 3 2023-01-05 2023-06-30
เอสโตเนีย 18 0000-00-00 0000-00-00
ซังค์ เพาลี 3 2023-07-01 0000-00-00
Top Goal Player