TDEDKICK.COM

Filip Stojkovic

Type Data Player
NameFilip Stojkovic
Typeผู้เล่น
Country Montenegro
Gendermale
Date of Birth1993-01-22
Height179
Weight73
Positiondefender
Team Number Join Out
คูคาริคกิ 2013-02-07 2013-06-30
เซอร์เวน่า ซเวซด้า 24 2011-07-01 2013-07-01
คูคาริคกิ 22 2013-07-01 2016-07-09
เซอร์เบีย ยู21 22 0000-00-00 0000-00-00
มอนเตเนโกร 2 0000-00-00 0000-00-00
ทีเอสวี 1860 มิวนิค 22 2016-07-09 2017-06-30
เซอร์เวน่า ซเวซด้า 30 2017-07-01 2019-08-30
ราปิด เวียนนา 22 2019-08-30 2022-07-01
LASK ลินซ์ 22 2022-07-01 0000-00-00
Top Goal Player