TDEDKICK.COM

John Goddard

Type Data Player
NameJohn Goddard
Typeผู้เล่น
Country England
Gendermale
Date of Birth1993-06-02
Height178
Weight
Positionmidfielder
Team Number Join Out
วอคกิ้ง 11 0000-00-00 0000-00-00
สวินดอน 10 2016-05-13 2018-01-31
สตีฟเนจ 11 2018-01-31 2019-01-18
บรอมลี่ย์ 22 2018-08-17 2019-01-02
อันเดอร์ช็อต 26 2019-01-18 2019-07-16
เอ็บส์ฟลีต ยูไนเต็ด 10 2019-07-16 2020-08-13
วอคกิ้ง 22 2020-08-13 2021-08-08
เซนต์ อัลบัน ซิตี้ 2021-08-08 2022-07-01
สลอค ทาวน์ 2022-07-01 0000-00-00
Top Goal Player