TDEDKICK.COM

นาธาน โทมัส

Type Data Player
Nameนาธาน โทมัส
Eng NameNathan Thomas
Typeผู้เล่น
Country England
Gendermale
Date of Birth1994-09-27
Height178
Weight80
Positionmidfielder
Team Number Join Out
พลีมัธ 19 0000-00-00 2015-02-02
มาเธอร์เวลล์ 46 2015-02-02 2015-06-01
แมนส์ฟิลด์ 14 2015-06-03 2016-01-12
ฮาร์เทิลพูล 7 2016-01-12 2017-05-15
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 2017-05-15 0000-00-00
ชรูว์สบิวรี่ 10 2018-01-31 2018-05-31
น็อตต์สเคาน์ตี้ 10 2018-07-03 2019-01-28
คาร์ไลส์ 16 2019-01-29 2019-05-31
คาร์ไลส์ 7 2019-07-24 2020-05-31
Sheffield United U23 0000-00-00 0000-00-00
แฮมิลตัน 24 2020-11-07 0000-00-00
ยอร์ค ซิตี้ 0000-00-00 0000-00-00
Top Goal Player