TDEDKICK.COM

อดัม อาร์มสตรอง

Type Data Player
Nameอดัม อาร์มสตรอง
Eng NameAdam Armstrong
Typeผู้เล่น
Country England
Gendermale
Date of Birth1997-02-10
Height172
Weight69
Positionforward
Team Number Join Out
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 32 2014-01-01 2018-08-06
โคเวนทรี ซิตี้ 9 2015-07-28 2016-05-30
บาร์นสลีย์ 32 2016-08-30 2017-05-10
อังกฤษ ยู20 9 0000-00-00 0000-00-00
โบลตัน 20 2017-07-17 2018-01-01
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 18 2018-01-09 2018-05-31
อังกฤษ ยู21 0000-00-00 0000-00-00
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 7 2018-08-06 2021-08-10
เซาแธมป์ตัน 9 2021-08-10 0000-00-00
Top Goal Player