TDEDKICK.COM

คามิล โกรซิคกี้

Type Data Player
Nameคามิล โกรซิคกี้
Eng NameKamil Grosicki
Typeผู้เล่น
Country Poland
Gendermale
Date of Birth1988-06-08
Height180
Weight78
Positionmidfielder
Team Number Join Out
โปกอน 2006-07-01 2007-07-01
ลีเกีย วอร์ซอว์ 2007-07-01 2009-07-01
เอฟซี ซิยง 2008-02-15 2008-12-31
จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก 10 2009-07-01 2011-01-10
โปแลนด์ ยู21 0000-00-00 0000-00-00
จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก 10 2009-01-01 2009-06-30
ชีวาสสปอร์ 10 2011-01-10 2014-01-29
แรนส์ 10 2014-01-29 2017-01-31
ฮัลล์ ซิตี้ 11 2017-01-31 2020-01-31
เวสต์บรอมวิช 13 2020-01-31 2021-07-01
โปแลนด์ 11 0000-00-00 0000-00-00
โปกอน 11 2021-08-21 0000-00-00
Top Goal Player