TDEDKICK.COM

จูเลี่ยน รามอส โอมาร์

Type Data Player
Nameจูเลี่ยน รามอส โอมาร์
Eng NameOmar Ramos
Typeผู้เล่น
Country Spain
Gendermale
Date of Birth1988-01-26
Height175
Weight65
Positionmidfielder
Team Number Join Out
อัลเมเรีย 2011-08-01 2012-01-19
ฮูเอสก้า 14 2012-01-30 2012-07-31
บายาโดลิด 14 2013-07-19 2015-04-24
เตเนริเฟ่ 38 0000-00-00 0000-00-00
บายาโดลิด 14 0000-00-00 2015-08-04
เลกาเนส 23 2015-08-04 2018-07-01
เรอัล โอเบียโด้ 7 0000-00-00 2020-01-29
พอนเฟร์ราดิน่า 7 2020-01-29 0000-00-00
Rajasthan United FC 47 2022-02-26 0000-00-00
Top Goal Player