TDEDKICK.COM

มาร์ก แฮร์ริส

Type Data Player
Nameมาร์ก แฮร์ริส
Eng NameMark Harris
Typeผู้เล่น
Country Wales
Gendermale
Date of Birth1998-12-29
Height182
Weight75
Positionforward
Team Number Join Out
คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ 29 2017-01-08 2023-07-01
นิวพอร์ต เคาน์ตี้ 14 2018-08-02 2019-01-01
พอร์ทเวล 19 2019-01-23 2019-05-31
เร็กซ์แฮม 29 2019-07-01 2020-05-31
เวลส์ ยู21 0000-00-00 0000-00-00
เวลส์ 19 0000-00-00 0000-00-00
อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 9 2023-07-11 0000-00-00
Top Goal Player