TDEDKICK.COM

Mihai Butean

Type Data Player
NameMihai Butean
Typeผู้เล่น
Country Romania
Gendermale
Date of Birth1996-09-14
Height181
Weight71
Positionmidfielder
Team Number Join Out
แอสตรา กิอูรกุย 19 2016-08-01 2019-07-25
ซีเอฟอาร์ คลูจ์ 16 2019-07-25 2022-07-01
กาซ เมตาน เมดิอัส 21 2020-01-26 2020-08-10
กาซ เมตาน เมดิอัส 21 2020-09-07 2021-06-30
ชินเดีย ทาร์โกวิสเต้ 16 2022-01-18 2022-06-30
เฮอร์แมนน์สตัดท์ 17 2022-07-01 0000-00-00
Top Goal Player