ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
( Union Berlin )
website : http://www.fc-union-berlin.de
No. | Name | Type | Join | Out |
---|---|---|---|---|
23 | เลโอนาร์โด้ โบนุชชี่ | ผู้เล่น | 2023-09-01 | - |
- | Nenad Bjelica | โค้ช | 2023-11-26 | - |
28 | คริสโตเฟอร์ ทริมเมิล | ผู้เล่น | 2014-07-01 | - |
1 | เฟรเดริก รอนนอฟ | ผู้เล่น | 2021-07-20 | - |
10 | เควิน โฟลลันด์ | ผู้เล่น | 2023-08-17 | - |
26 | เฌโรม รุสซิญง | ผู้เล่น | 2023-01-12 | - |
37 | อเล็กซานเดอร์ ชโวโลว์ | ผู้เล่น | 2023-07-26 | - |
31 | โรบิน คน็อคเค่อ | ผู้เล่น | 2020-08-04 | - |
8 | รานี่ เคดิร่า
| ผู้เล่น | 2021-07-01 | - |
19 | ยานิค ฮาเบเรอร์ | ผู้เล่น | 2022-07-01 | - |
12 | ยาค็อบ บุสค์ | ผู้เล่น | 2016-01-15 | - |
10233 | มอร์เท่น ธอร์สบี้ | ผู้เล่น | 2022-07-19 | - |
27 | เชรัลโด้ เบ็คเกอร์ | ผู้เล่น | 2019-07-01 | - |
6 | โรบิน โกเซนส์ | ผู้เล่น | 2023-08-15 | - |
29 | ลูคัส ตูซาร์ | ผู้เล่น | 2023-07-19 | - |
9788 | ฌอร์ดอง ซีบาตเชอ | ผู้เล่น | 2022-07-01 | - |
17 | เควิน เบอเรน | ผู้เล่น | 2021-07-01 | - |
18 | ยอซิป ยูรานอวิช | ผู้เล่น | 2023-01-22 | - |
8262 | ทิม สการ์ค | ผู้เล่น | 2022-07-01 | - |
20 | Aissa Laidouni | ผู้เล่น | 2023-01-27 | - |
5 | Danilho Doekhi | ผู้เล่น | 2022-07-01 | - |
- | เคย์ตะ เอ็นโดะ | ผู้เล่น | 2021-07-01 | - |
9775 | Lennart Grill | ผู้เล่น | 2023-07-01 | - |
- | Tymoteusz Puchacz | ผู้เล่น | 2021-07-01 | - |
4 | Diogo Leite | ผู้เล่น | 2023-07-01 | - |
13 | แอนดราส ชาเฟอร์ | ผู้เล่น | 2022-01-21 | - |
33 | อเล็กซ์ คราล | ผู้เล่น | 2023-07-01 | 2024-06-30 |
3 | พอล แจคเคล | ผู้เล่น | 2021-07-01 | - |
9 | มิกเกล คอฟฟ์แมนน์ | ผู้เล่น | 2023-07-01 | - |
7 | เบรนเดน แอรอนสัน | ผู้เล่น | 2023-07-09 | 2024-06-30 |
38 | เลาเรนซ์ เดห์ล | ผู้เล่น | 2019-07-01 | - |
- | เจมี่ เลเวลลิง | ผู้เล่น | 2022-07-01 | - |
16 | Benedict Hollerbach | ผู้เล่น | 2023-07-01 | - |
11 | David Datro Fofana | ผู้เล่น | 2023-07-11 | 2024-06-30 |
8195 | Mathis Bruns | ผู้เล่น | 2023-07-01 | - |
39 | Yannic Stein | ผู้เล่น | 2023-07-01 | - |
36 | Aljoscha Kemlein | ผู้เล่น | 2023-07-01 | - |
- | Malick Sanogo | ผู้เล่น | 2023-07-01 | - |
8233 | David Preu | ผู้เล่น | 2023-07-01 | - |
41 | Oluwaseun Ogbemudia | ผู้เล่น | - | - |
Tournament | Join | Out |
---|---|---|
Club Friendlies | 2022-12-31 | 2023-12-30 |
Bundesliga | 2023-08-17 | 2024-05-18 |
DFB Pokal | 2023-08-10 | 2024-05-25 |
Champions League Grp. C | 2023-09-19 | 2023-12-12 |
ประวัติ : ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน (FC Union Berlin) ชื่อเต็ม (Fußballclub Union Berlin e. V. ) หรือรู้จักกันในนามฉายาว่า “เจ้าหนุ่มโรงงานเหล็ก” อยู่ย่านเคอเพอนิค (Kpenick) ในเมืองเบอร์ลิน ก่อตั้งขึ้นมาในวันที่ 20 มกราคม ค.ศ.1966 แต่แท้จริงแล้วสโมสรเดิมก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1906 ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นชื่อสโมสรปัจจุบัน ดั่งที่กล่าวไว้ในข้างต้น สโมสรแห่งนี้ลงแข่งขันซไวเทอบุนเดสลีก้าหรือลีกรองระดับสองของประเทศมาโดยตลอด
จนมาถึงปี ค.ศ. 2019 สโมสรก็ได้สร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นสู่เวทีระดับแนวหน้าของประเทศอย่าง บุนเดสลีก้า เยอรมัน จากการเอาชนะสตุ๊ดการ์ตในรอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้น แล้วสโมสรก็เป็นที่รุ้จักกันในฐานแฟนบอลที่ศรัทธาและเชื่อมั่นในทัศนะของนักเตะและโค้ชมาโดยตลอด รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ในการเชียร์ด้วย จนมีเพลงประจำสโมสรชื่อว่า “ไอเซิร์นอูนีโอน” ปัจจุบัน ยูเนี่ยน เบอร์ลิน ได้ใช้สนาม (Stadion An der Alten Forsterei) เป็นสนามเหย้าของตัวเอง และมีการขยายพื้นที่จนรองรับแฟนบอลเหย้าเยือนได้ถึง 22,012 ที่นั่ง สโมสรผ่านสถานการณ์มามากมาย ตั้งแต่ก่อตั้งจนสลายทีมหรือแยกทีม ต่อมาได้มีการก่อตั้งขึ้นมาใหม่ในฐานะสหภาพเบอร์ลิน จนทำให้ชื่อสโมสร ยูเนี่ยน เบอร์ลิน ติดหนึ่งในวงการฟุตบอลเยอรมัน ปัจจุบัน สโมสรมี อูร์ส ฟิสเชอร์ (Urs Fischer) เป็นผู้จัดการทีม “2020” ส่วนความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ ยูเนี่ยน เบอร์ลิน ถูกจารึกให้ฐานะทีมรองแชมป์แชมเปี้ยนเยอรมัน หรือ รองแชมป์บุนเดสลีก้า 1 สมัย ในปี ค.ศ. 1923 ( Updated : 3-4-2020 )