เอาก์สบวร์ก
( Augsburg )
website : https://www.fcaugsburg.de/
No. | Name | Type | Join | Out |
---|---|---|---|---|
14 | ยูเลียน เบาม์การ์ทลิงเกอร์ | ผู้เล่น | 2022-08-16 | - |
1 | ราฟาล กีคีวิซ | ผู้เล่น | 2020-07-01 | - |
20 | ดาเนียล คาลิกูรี่ | ผู้เล่น | 2020-07-01 | - |
40 | โทมัส คูเบค | ผู้เล่น | 2019-08-06 | - |
28 | อันเดร ฮาห์น | ผู้เล่น | 2018-07-01 | - |
6 | เจฟฟรี่ย์ กูเวลูว์ | ผู้เล่น | 2016-01-09 | - |
5 | โทเบียส ชโตรเบิล | ผู้เล่น | 2020-07-01 | - |
8 | คาร์ลอส กรวยโซ่ | ผู้เล่น | 2019-07-02 | - |
8086 | ราฟาเอล ฟรามเบอร์เกอร์ | ผู้เล่น | 2010-07-01 | - |
4 | รีซ อ็อกซ์ฟอร์ด | ผู้เล่น | 2019-08-02 | - |
11 | Mergim Berisha | ผู้เล่น | 2022-08-31 | 2023-06-30 |
- | เซร์คิโอ กอร์โดบา | ผู้เล่น | 2017-07-04 | - |
3 | แมดส์ พีเดอร์เซน | ผู้เล่น | 2019-07-01 | - |
30 | นิคลาส ดอร์ช | ผู้เล่น | 2021-07-08 | - |
17 | โนอาห์-โยเอล ซาเรนเร่น บาซี | ผู้เล่น | 2019-07-01 | - |
2 | Robert Gumny | ผู้เล่น | 2020-09-01 | - |
8296 | เฟลิกซ์ เกิตเซ่ | ผู้เล่น | 2018-07-01 | - |
19 | เฟลิกซ์ อูดูโอไค | ผู้เล่น | 2020-07-01 | - |
48 | เออร์วิน คาร์โดน่า | ผู้เล่น | 2023-01-18 | - |
24 | เฟรดริก เยนเซ่น | ผู้เล่น | 2018-07-01 | - |
10 | อาร์เน่ ไมเออร์ | ผู้เล่น | 2022-07-01 | - |
13 | เอลวิส เร็กซ์เบซาย | ผู้เล่น | 2022-07-27 | - |
9 | เอร์เมดิน เดมิโรวิช | ผู้เล่น | 2022-07-08 | - |
38 | David Colina | ผู้เล่น | 2023-01-14 | - |
22 | ยาโก้ | ผู้เล่น | 2019-07-01 | - |
16 | รูเบน วาร์กัส | ผู้เล่น | 2019-07-01 | - |
1954 | เมาริซ มาโลน | ผู้เล่น | 2021-07-01 | - |
26 | เฟรเดอริก วินเธอร์ | ผู้เล่น | 2020-10-05 | - |
45 | Kelvin Yeboah | ผู้เล่น | 2023-01-18 | 2023-06-30 |
23 | แม็กซิมิเลียน บาวเออร์ | ผู้เล่น | 2022-07-01 | - |
- | Enrico Maassen | โค้ช | 2022-07-01 | - |
- | โยโซ่ สตานิช | ผู้เล่น | 2018-07-11 | - |
39 | เบนยามิน เลไนส์ | ผู้เล่น | 2018-07-01 | - |
8674 | รีการ์โด เปปี้ | ผู้เล่น | 2022-01-03 | - |
- | นาธานาแอล เอ็มบูกู | ผู้เล่น | 2023-01-30 | - |
21 | Lukas Petkov | ผู้เล่น | 2020-07-01 | - |
27 | Arne Engels | ผู้เล่น | 2023-01-03 | - |
25 | Daniel Klein | ผู้เล่น | 2021-07-02 | - |
7 | Dion Drena Beljo | ผู้เล่น | 2023-01-13 | - |
9982 | Henri Koudossou | ผู้เล่น | 2022-07-01 | - |
8234 | Tim Civeja | ผู้เล่น | 2021-07-01 | - |
7789 | Lasse Guenther | ผู้เล่น | 2021-07-01 | - |
42 | Aaron Zehnter | ผู้เล่น | 2022-07-01 | - |
8406 | Daniel Katic | ผู้เล่น | - | - |
Tournament | Join | Out |
---|---|---|
DFB Pokal | 2022-07-28 | 2023-04-09 |
Bundesliga | 2022-08-04 | 2023-05-27 |
Club Friendlies | 2022-12-31 | 2023-12-30 |
ประวัติ : เอาก์สบวร์ก
เอาก์สบวร์ก (FC Augsburg) ชื่อเต็ม (Fußball Club Augsburg 1907 e. V.) หรือรู้จักกันในนามฉายาว่า “ฟุกเกอร์ชเต็ทเทอร์” อยู่ในเมืองเอาก์สบวร์ก รัฐบาวาเรีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ 1907 ในชื่อ ชมรมฟุตบอลแอลมาเนียเอาก์สบวร์ก (Fußball Klub Alemania Augsburg) ต่อมาในปี ค.ศ. 1921-1969 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น เบเซ เอาก์สบวร์ก (BC Augsburg) ปัจจุบันสโมสรมีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคชวาเบินของรัฐบาวาเรีย ด้วยประชากรมากกว่า 14,500 คน และยังมีกลุ่มแฟนบอลหรือแฟนคลับอย่างเป็นทางการอีก 75 กลุ่ม จากการที่ เอาก์สบวร์ก ลงเล่นอยู่ในลีกสองและลีกสามมายาวนานในช่วงต้นปี ค.ศ. 2000 ต่อมา เอาก์สบวร์ก ประสบปัญหาอย่างหนักจากการตกชั้นไปเล่นอยู่ลีกสี่ถึง 2 ฤดูกาล
พอผ่านไปได้สักพักก็กลับมาทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆ จนทะเยอทะยานขึ้นสู่ลีกสองในปี ค.ศ. 2006 แล้วก็ก้าวกระโดดขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดของประเทศ หรือ บุนเดสลีก้า เยอรมัน ได้เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2011 จากที่เป็นเพียงสโมสรเล็กๆ ก็ได้พัฒนาต่อเนื่องจนกลายเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีชื่อเสียงของเทศ เอาก์สบวร์กได้ใช้สนาม เอาก์สบวร์ก อารีน่า หรือ เวเวคา อารีน่า (WWK Arena) เป็นสนามเหย้าของตัวเอง สามารถรองรับแฟนบอลเหย้าเยือนได้ถึง 30,660 ที่นั่ง ปัจจุบันมี เคลาส์ โฮฟมัน (Klaus Hofmann) เป็นเจ้าของทีมและประธานสโมสร แล้วก็มี มาร์ติน ชมิดท์ (Martin Schmidt) เป็นผู้จัดการทีม “2019-2020” เอาก์สบวร์ก เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นอยู่บนลีกสูงสุดได้ไม่นานเลยไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนกับทีมอื่น แต่ว่าอดีตนักเตะของสโมสรหลายตำแหน่งก็เคยมีโอกาสได้สัมผัสกับถ้วยแชมป์นี้เหมือนกัน ( Updated : 3-4-2020 )