ไมนซ์ 05
( Mainz 05 )
website : http://www.mainz05.de/
No. | Name | Type | Join | Out |
---|---|---|---|---|
28 | อดัม ซาไล | ผู้เล่น | 2019-08-27 | - |
18 | ดาเนียล โบรซินสกี้ | ผู้เล่น | 2014-07-02 | - |
6 | แดนนี่ ลัทซ่า | ผู้เล่น | 2015-07-01 | - |
21 | คาริม โอนิซิโว | ผู้เล่น | 2016-01-05 | - |
16 | สเตฟาน เบลล์ | ผู้เล่น | 2010-07-01 | - |
9810 | แดนนี่ ดา คอสต้า | ผู้เล่น | 2021-01-22 | 2021-06-30 |
- | จี ดอง-วอน | ผู้เล่น | 2019-07-01 | - |
17 | เควิน สตอเกอร์ | ผู้เล่น | 2020-10-07 | - |
7 | โรบิน ไควสัน | ผู้เล่น | 2017-01-31 | - |
9810 | โดมินิค โคห์ร | ผู้เล่น | 2021-01-18 | 2021-06-30 |
5 | ฌ็อง-ปอล โบเอติอุส | ผู้เล่น | 2018-08-27 | - |
23 | ฟิลลิปป์ เอ็มเวเน่ | ผู้เล่น | 2018-07-01 | - |
20 | เอดิมิลสัน เฟร์นานเดซ | ผู้เล่น | 2019-07-01 | - |
42 | อเล็กซานเดอร์ แฮค | ผู้เล่น | - | - |
8 | เลวิน เอิซตูนาลี่ | ผู้เล่น | 2016-08-25 | - |
9 | โรเบิร์ต กลัตเซล | ผู้เล่น | 2021-02-01 | 2021-06-30 |
27 | โรบิน เซนท์เนอร์ | ผู้เล่น | 2014-07-01 | - |
19 | มุสซ่า เนียกาเต้ | ผู้เล่น | 2018-07-07 | - |
4 | เจเรเมียห์ เซนต์ จุสต์ | ผู้เล่น | 2019-08-07 | - |
14 | ปิแอร์ กุนเด้ | ผู้เล่น | 2018-07-05 | - |
- | อารอน มาร์ติน | ผู้เล่น | 2019-07-01 | - |
- | โรนาแอล ปิแอร์-กาเบรียล | ผู้เล่น | 2019-07-01 | - |
9 | ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า | ผู้เล่น | 2021-01-21 | - |
1 | โฟลเรียน มุลเลอร์ | ผู้เล่น | 2017-07-01 | - |
13 | ดิมิทรี่ ลาวาเล | ผู้เล่น | 2020-07-01 | - |
22 | อิสซาห์ อาบาสส์ | ผู้เล่น | 2018-08-31 | - |
37 | ฟินน์ ดาห์เมน | ผู้เล่น | 2018-07-01 | - |
35 | เลอันโดร บาร์เรยโร่ มาร์ตินส์ | ผู้เล่น | 2017-07-01 | - |
- | โยนาธาน ไมเออร์ | ผู้เล่น | 2019-07-01 | - |
29 | โยนาธาน บูร์คาร์ดต์ | ผู้เล่น | 2018-07-01 | - |
15 | ลูก้า คีเลียน | ผู้เล่น | 2020-08-10 | - |
33 | โอเมอร์ ฮานิน | ผู้เล่น | 2019-07-01 | - |
- | เออร์คาน เอยีบิล | ผู้เล่น | 2020-01-29 | - |
41 | Marius Liesegang | ผู้เล่น | 2020-07-01 | - |
- | Bo Svensson | โค้ช | 2021-01-04 | - |
26 | Paul Nebel | ผู้เล่น | 2020-07-01 | - |
36 | Suliman Mustapha | ผู้เล่น | 2020-07-01 | - |
25 | Niklas Tauer | ผู้เล่น | 2019-09-27 | - |
24 | Merveille Papela | ผู้เล่น | 2019-09-26 | - |
Tournament | Join | Out |
---|---|---|
DFB Pokal | 2020-09-10 | 2021-05-13 |
1. Bundesliga | 2020-09-18 | 2021-05-22 |
ประวัติ : ไมนซ์ 05
ไมนซ์ 05 (Mainz 05), (1 FSV Mainz 05) ชื่อเต็ม (Fußball und Sport Verein Mainz 05 e.v.) หรือรู้จักกันในนามฉายาว่า “คานิวัล คลับ” อยู่ในเมืองไมนซ์ รัฐไรน์แลนด์ ตามประวัติอันที่จริงแล้วสโมสรได้พยายามก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1903 แล้ว แต่ก็ไม่สำเร็จด้วยเงื่อนไขบางอย่างที่กำหนดมา พอมาถึงปี ค.ศ. 1905 สโมสรก็ได้ก่อตั้งขึ้นอีกครั้ง และประสบความสำเร็จตามที่คาดหมาย ในวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1905 จากนั้นก็เริ่มแข่งขันตามลีกต่างๆ และมีการรวมตัวของสมาชิกหลากหลายที่
จนกลายเป็นจุดแข็งของสโมสรในการร่วมแข่งขันรายการใหญ่ๆ และ ไมนซ์ 05 ก็ได้ใช้สนาม โอเพิล อารีน่า สเตเดี้ยม (Opel Arena stadium) เป็นสนามเหย้าของตัวเอง ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐไรน์แลนด์ พาลาทิเนต สามารถรองรับแฟนบอลเหย้าเยือนได้ถึง 34000 ที่นั่ง ถึงแม้จะเป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์ แต่ว่าถูกใช้งานในการแข่งขันฟุตบอลมากกว่ากีฬาประเภทอื่นๆ ปัจจุบันไมนซ์ 05 มี Stefan Hofmann เป็นประธานสโมสร และมี อาคิม ไบเออร์ลอร์เซอร์ (Achim Beierlorzer) มีผู้จัดการทีม “2019-2020” ส่วนความสำเร็จของสโมสรส่วนใหญ่จะเป็นการคว้าแชมป์จากภูมิภาคและรายการที่นักเตะเยาวชนลงแข่งขันซ่ะมากกว่า แต่ถึงอย่างไรแล้วสโมสรก็อยู่บนลีกสูงสุดมายาวนานถึง 11 ปี นับตั้งแต่ปี ค.ศ 2009 ที่เลื่อนชั้นขึ้นมาอีกครั้ง จนถึงปัจจุบัน ( Updated 3-4-2020 )